Accès gratuit
Tableau 2
Principaux marqueurs d’immunotoxicité en toxicologie générale selon le facteur de risque étudié (d’après EMA, 2018b).
Facteurs de risque | Marqueurs d’immunotoxicité en toxicologie générale | |||
---|---|---|---|---|
Études de toxicologie générale | Hématologie | Variation de la formule sanguine au niveau des globules blancs chez l’Homme : | ||
Cellules | Diminution | Augmentation | ||
Leucocytes | Leucopénie (< 4 G/L) |
Hyper-leucocytose (> 10 G/L) |
||
Polynucléaires neutrophiles | Granulopénie (< 1,5 G/L) |
Granulocytose (> 7,5 G/L) |
||
Lymphocytes | Lymphopénie (< 1,5 G/L) |
Lymphocytose (> 4 G/L) |
||
Anatomo-pathologie | Variation de poids ou d’aspect histologique des organes lymphoïdes (thymus, rate, ganglions lymphatiques, moelle osseuse) | |||
Biochimie | Variation de concentration des protéines sériques (globulines) sans cause hépatique ou rénale | |||
Infectiologie | Augmentation de l’incidence des infections | |||
Cancérologie | Augmentation de l’incidence des tumeurs sans origine génotoxique connue | |||
Population ciblée | Patients susceptibles d’être immunodéprimés de par leur pathologie ou un traitement immunosuppresseur | |||
Pharmacologie, pharmacocinétique et physicochimie | – Structure moléculaire du principe actif proche de celle d’une molécule connue pour ses propriétés immunotoxiques – Propriétés pharmacologiques du principe actif mettant en évidence une modulation du système immunitaire – Propriétés pharmacocinétiques (métabolisation, élimination) mettant en évidence une accumulation du principe actif dans les tissus ou cellules immunitaires |
|||
Données cliniques | Cas d’immunotoxicité trouvés durant les essais cliniques ou après sa commercialisation |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.