Accès gratuit
Tableau 1
Les trois principales causes des attentats 5 ans et 6 mois après les faits : Tensions religieuses et culturelles, immigration trop importante, manque de moyens de la police.
Réponses à la question (en % du total des réponses) : Quelles sont, selon vous, les deux principales causes des attentats du 13 novembre 2015 ?
Des tensions religieuses et culturelles au sein de la société française (%) | Un nombre trop important d’immigrés en France (%) | Il ne faut pas chercher de raisons aux attentats, ce sont les actes de déséquilibrés (%) | Le manque de moyens de la police et des services de renseignements (%) | La politique étrangère de la France (%) | L’échec des politiques dans le domaine social, économique et éducatif (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Très à gauche | 40 | 17 | 16 | 27 | 29 | 28 |
À gauche | 37 | 18 | 32 | 30 | 15 | 28 |
Plutôt à gauche | 38 | 17 | 33 | 27 | 19 | 20 |
Au centre | 33 | 26 | 37 | 25 | 16 | 14 |
Plutôt à droite | 40 | 40 | 24 | 32 | 20 | 10 |
À droite | 40 | 61 | 16 | 35 | 17 | 9 |
Très à droite | 39 | 72 | 14 | 27 | 16 | 10 |
En moyenne | 36 | 32 | 30 | 28 | 17 | 16 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.