Free Access
Tableau 1
Quelques dates dans la recherche et le traitement de la narcolepsie.
| 1877 | Première description dans la littérature (Westphal, 1877 ; Schenck et al., 2007) |
| 1880 | Gélineau appelle le trouble « narcolepsie » (Gélineau, 1880 ; Schenck et al., 2007) |
| 1902 | Loewenfeld invente le terme de « cataplexie » (Löwenfeld, 1902) |
| 1935 | Utilisation des amphétamines dans le traitement (Prinzmetal & Bloomberg, 1935) |
| 1960 | Description des SOREM chez un sujet narcoleptique (Vogel, 1960 ; Rechtschaffen et al., 1963 ; Rechtschaffen & Dement, 1967) |
| 1973 | Première identification d’un chien narcoleptique (Knecht et al., 1973 ; Mitler et al., 1974) |
| 1977 | Description du test de latence multiple (Richardson et al., 1978 ; Carskadon et al., 1986) |
| 1983 | Association de la narcolepsie avec HLA-DR2 (Honda et al., 1983b, Honda, 1988b ; Juji et al., 1984) |
| 1985 | Déséquilibre monoaminergique et cholinergique dans la narcolepsie (Baker et al., 1982 ; Nishino & Mignot, 1997) |
| 1992 | Association de la narcolepsie avec HLA-DQB1*06:02 (Matsuki et al., 1992 ; Mignot et al., 1994b) |
| 1998 | Identification des hypocrétines/orexines et de leurs récepteurs (De Lecea et al., 1998 ; Sakurai et al., 1998) |
| 1999 | Les mutations du système hypocrétinergique causent la narcolepsie chez la souris et le chien (Chemelli et al., 1999 ; Lin et al., 1999) |
| 2000 | La narcolepsie humaine est également associée à un faible taux d’hypocrétine-1 dans le LCR (Nishino et al., 2000 ; Mignot et al., 2002) |
| 2000 | La narcolepsie humaine est associée à une perte de cellules à hypocrétines (Peyron et al., 2000 ; Thannickal et al., 2000 ; Crocker et al., 2005) |
| 2001 | Effets HLA-DQ en plus de DQB1*06:02 dans la narcolepsie (Mignot et al., 2001) |
| 2009 | De nouvelles associations génétiques identifient le récepteur de cellules T comme un locus de susceptibilité supplémentaire (Hallmayer et al., 2009 ; Kornum et al., 2011 ; Faraco et al., 2013 : Han et al., 2013) |
| 2010 | Association de l’apparition de la narcolepsie avec des infections et des vaccinations contre la grippe pandémique H1N1 de 2009 (Dauvilliers et al., 2010 ; Han et al., 2011b, 2012b ; Nohynek et al., 2012 ; Partinen et al., 2012) |
| 2010 | La compétition allélique explique les effets protecteurs de certains haplotypes de HLA-DQ1 (Han et al., 2012a) |
| 2013 | D’autres loci de susceptibilité liés au système immunitaire sont identifiés (Hallmayer et al., 2009 ; Kornum et al., 2011 ; Faraco et al., 2013 ; Han et al., 2013) |
| 2015 | Identification d’effets additionnels HLA-DP et HLA de classe I (Ollila et al., 2015) |
| 2018 | L’auto-immunité à l’hypocrétine et le mimétisme moléculaire avec la grippe sont finalement démontrés (Luo et al., 2018) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
