Tableau 1
Exemples de tests fonctionnels enhancers à grande échelle chez les mammifères.
| Technique originelle | Nom spécifique | Origine de l’ADN | Application | Traits spécifiques | Nb. de regions1 | Taille (pb2) | Lignée cellulaire | Promoteur | Espèce | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPRA | Synthétique | Caractériser des enhancers putatifs et leurs régions actives | Centré sur les sites de FT | 2104 | 145 | K562, HepG2 | SV40 | Humaine | (Kheradpour et al., 2013) | |
| MPRA | CRE-seq | Synthétique | Caractériser les régions génomiques avec une fonction enhancer prédite | Mutation des sites de fixation des FT | 2100 | 130 | K562 | Hsp68 | Humaine | (Kwasnieski et al., 2014) |
| FIREWACh | Génomique | Identification d’enhancers à partir de régions accessibles aux enzymes de restriction | Isolation des régions GFP-positives | 84 240 | 154 | ESC | Minimal FpG5 | Souris | (Murtha et al., 2014) | |
| STARR-seq | CapSTARR-seq | Génomique | Identification des enhancers par DHS | Capture des DHS | 7542 | 330–430 | P5424, 3T3 | SCP1 | Souris | (Vanhille et al., 2015) |
| STARR-seq | Génomique | Caractériser des variants génétiques dans des séquences régulatrices de 95 patients | Capture des DHS | 104 | 402 | HepG2 | SCP1 | Humaine | (Vockley et al., 2015) | |
| MPRA | CRE-seq | Génomique | Identification de séquences régulatrices | Capture des DHS | 4000 | 464 | Retina | Minimal Rho | Souris | (Shen et al., 2016) |
| MPRA | Sharpr-MPRA | Synthétique | Caractériser les nucléotides comme activateurs ou répresseurs dans des séquences régulatrices | Synthèse d’oligonucléotides chevauchant (résolution de 30 ou 5 pb) | 15 720 | 145 | HepG2, K562 | Minimal TATA, SV40 | Humaine | (Ernst et al., 2016) |
| MPRA | Synthétique | Identification des variants régulateurs associés aux eQTL | Centré sur les variants eQTL | 3642 | 150 | Lymphoblastoid, HepG2 | Minimal TATA | Humaine | (Tewhey et al., 2016) | |
| MPRA | Synthétique | Identification des variants régulateurs associés aux traits des globules rouges | 3 fenêtres coulissantes par rapport aux variants GWAS | 2756 | 145 | K562, K562+GATA1 | Minimal TATA | Humaine | (Ulirsch et al., 2016) | |
| STARR-seq | CapSTARR-seq | Génomique | Identification des régions promotrices avec activité enhancer | Capture de -200 à +50 pdb par rapport aux TSS des gènes codants | 20 719 | 250 | K562, HeLa | SCP1 | Humaine | (Dao et al., 2017) |
| MPRA | LentiMPRA | Synthétique | Identification des enhancers par intégration chromosomique | Centré sur le signal de plusieurs pics de ChIP-seq | 2236 | 171 | HepG2 | pGL4.23 promoteur |
Humaine | (Inoue et al., 2017) |
| CRISPR-Cas9 | Synthétique | Identification d’enhancers endogènes fixés par p53 et ERα | Ciblé sur les sites de fixation de p53 dans des enhancers putatifs | 685 | I | BJ-RASg12v | I | Humaine | (Korkmaz et al., 2016) |
Nombre de séquences d’ADN ciblées, pas nécessairement le nombre unique de fragments qui ont été testés.
pb : paire de base ; capSTARR-seq : capture-based self-transcribing active regulatory region sequencing ; CHIP-seq : chromatin immunoprecipitation sequencing ; CRE : cis-regulatory elements ; CRISPR : clustered regularly interspaced short palindromic repeats ; DHS : DNase I hypersensitive sites ; eQTL : expression quantitative trait loci ; ERα : estrogen receptor alpha ; ESC : embryonic stem cell ; FIREWACh : functional identification of regulatory elements within accessible chromatin ; GFP : green fluorescent protein ; GWAS : genome-wide association study ; Hsp68 : heat shock promoter 68 ; lentiMPRA : lentiviral massively parallel reporter assay ; MPRA : massively parallel reporter assay ; N/A : non applicable ; Sharpr : systematic high-resolution activation and repression profiling with reporter-tiling ; STARR-seq : self-transcribing active regulatory region sequencing ; SCP1 : super core promoter 1 ; SV40 : simian virus 40 ; FT : Facteur de transcription ; TSS : transcription start site.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
