Accès gratuit
Tableau 1
Synthèse des données de la littérature sur les niveaux d’expression et d’activité fonctionnelle des connexines astrocytaires dans la dépression et la réponse aux antidépresseurs. ND : non déterminé ; = : aucun effet ; CTX : cortex ; HP : hippocampe ; LC : Locus Coeruleus.
| Modèle | Expression des Cx | Fonction « Jonctions communicantes » |
Fonction « Hémicanaux » |
Référence |
|---|---|---|---|---|
| Études cliniques | ||||
| Patients déprimés | ↘ Cx 30 et 43 CTX | ND | ND | Ernst et al., 2011 |
| ↘ Cx 30 et 43 CTX | ND | ND | Nagy et al., 2017 | |
| ↘ Cx 43 CTX | ND | ND | Miguel-Hidalgo et al., 2014 | |
| ↘ Cx 43 HP | ND | ND | Medina et al., 2016 | |
| ↘ Cx 30 et 43 LC | ND | ND | Bernard et al., 2011 | |
| Études précliniques (conditions pathologiques) | ||||
| Stress chronique imprévisible | ↘ Cx 30 et Cx 43 CTX | ND | ND | Miguel-Hidalgo et al., 2018 |
| ↘ Cx43 CTX | ↘ | ND | Sun et al., 2012 | |
| Stress de contention | = Cx43 HP | ND | ↗ | Orellana et al., 2015 |
| Corticostérone | ↘ Cx43 non phosphorylée CTX, HP | ↘ | ↗ | Xia et al., 2017, 2018a |
| ↘ Cx43 non phosphorylée HP | ND | ND | Quesseveur et al., 2015 | |
| Défaite sociale | ↘ Cx43 CTX, HP | ND | ND | Huang et al., 2019 |
| Études précliniques (traitements antidépresseurs) | ||||
| Fluoxétine (ISRS) | ↗ Cx43 | ND | ND | Fatemi et al., 2008 Mostafavi et al., 2014 |
| ↗ Cx43 CTX | ↗ | ND | Sun et al., 2012 | |
| = Cx43 | ↘ | ↘ | Jeanson et al., 2016 | |
| Fluvoxamine (ISRS) | ↗ Cx43 | ND | ND | Morioka et al., 2014 |
| Amitriptyline (TCA) | ↗ Cx43 | ↗ | ND | Morioka et al., 2014 |
| = Cx43 | ↘ | ↘ | Jeanson et al., 2016 | |
| Clomipramine (TCA) | ↗ Cx43 | ND | ND | Morioka et al., 2014 |
| Reboxetine (IRN) | = Cx43 | ND | = | Jeanson et al., 2016 |
| Venlafaxine (IRSN) | = Cx43 | ↘ | ↘ | Jeanson et al., 2016 |
| Duloxetine (IRSN) | ↗ Cx43 CTX | ↗ | ND | Sun et al., 2012 |
| = Cx43 | = | ↘ | Jeanson et al., 2016 | |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
