Free Access
Tableau 1
Principales études cliniques et pré-cliniques publiées concernant la « kétamine, un antidépresseur d’action rapide » entre 2000 et 2022.
| Références | Études cliniques (chez l’Homme) | Références | Études précliniques (chez les rongeurs) |
|---|---|---|---|
| (Berman et al., 2000) | 8 patients avec dépression majeure, kétamine HCl (0,5 mg/kg, i.v.), étude randomisée, en double aveugle : 7 patients avec amélioration significative des symptômes dépressifs (score HAM-D) dès 4 h, jusqu’à 3 jours… mais rechute après 1 à 2 semaines. | (Maeng et al., 2008) | Mécanismes cellulaires sous-jacents aux effets antidépresseurs de la kétamine : rôle des récepteurs AMPA dans l’hippocampe chez la souris (paradigme de résignation acquise). |
| (Zarate et al., 2006) | 18 patients atteints de dépression majeure DSM-IV (résistants au traitement). Étude croisée randomisée, contrôlée contre placebo et en double aveugle. Kétamine HCl (0,5 mg/kg, i.v.) ou placebo. (recrutement de nov. 2004 à sept. 2005). Les sujets ont été évalués au départ et à 40, 80, 110 et 230 min et 1, 2, 3 et 7 jours après la perfusion de kétamine. | (Li et al., 2010, 2011) | La formation de synapses dépendante de mTOR sous-tend l’effet antidépresseur rapide des antagonistes des récepteurs NMDA du glutamate. Chez les rats naïfs (2010). Chez les rats stressés de façon chronique (2011). |
| (Corriger & Pickering, 2019) | Ketamine and depression: A narrative review. | (Liu et al., 2012) | Brain-Derived Neurotrophic Factor Val66Met Allele* in Met/Met mice impairs Basal and Ketamine-Stimulated Synaptogenesis in Prefrontal Cortex. |
| (Marcantoni et al., 2020) | Une revue systématique de la littérature scientifique et une méta-analyse de l’efficacité de la perfusion intraveineuse de kétamine dans la dépression résistante au traitement : janvier 2009–janvier 2019. | (Duman et al., 2012) | Signaling pathways underlying the rapid antidepressant actions of ketamine. |
| (Jawad et al., 2022) | L’efficacité et l’innocuité du traitement d’appoint à l’eskétamine intranasale dans le trouble dépressif majeur : une revue systématique de la littérature scientifique et une méta-analyse. | (Duman et al., 2019) | Le 1er nouveau traitement de la dépression depuis 60 ans… avec un mécanisme d’action original. |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
