Accès gratuit
Tableau 1
Quelques arbovirus transmis par les moustiques et pouvant infecter l’homme.
Famille | Genre | Virus | Abréviation |
---|---|---|---|
Bunyaviridae | Orthobunyavirus | Virus de la Crosse | LACV (Borucki et al., 2002) |
Phlebovirus | Virus de la fièvre de la vallée du Rift | RVFV (McMillen & Hartman, 2018) | |
Flaviviridae | Flavivirus | Virus de la dengue | DENV (Guzman & Harris, 2015) |
Virus de l’encéphalite japonaise | JEV (Yun & Lee, 2014) | ||
Virus du Nil occidental | WNV (Burki, 2018) | ||
Virus de la fièvre jaune | YFV (Monath & Vasconcelos, 2015) | ||
Virus Zika | ZIKV (Musso & Gubler, 2016) | ||
Virus Usutu | USUV (Gaibani & Rossini, 2017) | ||
Reoviridae | Seadornavirus | Virus Banna | BANV (Liu et al., 2010) |
Togaviridae | Alphavirus | Virus Chikungunya | CHIKV (Burt et al., 2017) |
Virus O’nyong nyong | ONNV (Rezza et al., 2017) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.