Tableau 2
PROTAC et colles moléculaires en préclinique et en clinique (adapté de Chamberlain & Hamann, 2019).
Ligand de E3 | Ligase | Substrat principal | Indication | Stade clinique ou préclinique | Type de dégradeur |
---|---|---|---|---|---|
ARV-110 | – | Récepteur aux androgènes | Cancer de la prostate | Phase 1 | PROTAC |
ARV-117 | – | Récepteur aux œstrogènes | Cancer du sein | Phase 1 | PROTAC |
Thalidomide | CRL4CBRN | Ikaros, Aiolos | Myélome | Approuvé | Colle moléculaire |
Lenalidomide | CRL4CBRN | Ikaros, Aiolos, CKIα | Myélome, del(5q)-MDS | Approuvé | Colle moléculaire |
Pomalidomide | CRL4CBRN | Ikaros, Aiolos | Myélome réfractaire et récidivant | Approuvé | Colle moléculaire |
Avadomide (CC-122) | CRL4CBRN | Ikaros, Aiolos | Lymphome | Phase 2 | Colle moléculaire |
Indisulam | CRL4CBRN | RBM39 | Myélome | Phase 2 | Colle moléculaire |
Iberdomide (CC-220) | CRL4CBRN | Ikaros, Aiolos | Myélome réfractaire et récidivant, lupus | Phase 1b/2a | Colle moléculaire |
CC-90009 | CRL4CBRN | – | Leucémie myéloïde aiguë | Phase 1 | Colle moléculaire |
CC-92480 | CRL4CBRN | – | Myélome réfractaire et récidivant | Phase 1 | Colle moléculaire |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.