Tableau 2
PROTAC et colles moléculaires en préclinique et en clinique (adapté de Chamberlain & Hamann, 2019).
| Ligand de E3 | Ligase | Substrat principal | Indication | Stade clinique ou préclinique | Type de dégradeur |
|---|---|---|---|---|---|
| ARV-110 | – | Récepteur aux androgènes | Cancer de la prostate | Phase 1 | PROTAC |
| ARV-117 | – | Récepteur aux œstrogènes | Cancer du sein | Phase 1 | PROTAC |
| Thalidomide | CRL4CBRN | Ikaros, Aiolos | Myélome | Approuvé | Colle moléculaire |
| Lenalidomide | CRL4CBRN | Ikaros, Aiolos, CKIα | Myélome, del(5q)-MDS | Approuvé | Colle moléculaire |
| Pomalidomide | CRL4CBRN | Ikaros, Aiolos | Myélome réfractaire et récidivant | Approuvé | Colle moléculaire |
| Avadomide (CC-122) | CRL4CBRN | Ikaros, Aiolos | Lymphome | Phase 2 | Colle moléculaire |
| Indisulam | CRL4CBRN | RBM39 | Myélome | Phase 2 | Colle moléculaire |
| Iberdomide (CC-220) | CRL4CBRN | Ikaros, Aiolos | Myélome réfractaire et récidivant, lupus | Phase 1b/2a | Colle moléculaire |
| CC-90009 | CRL4CBRN | – | Leucémie myéloïde aiguë | Phase 1 | Colle moléculaire |
| CC-92480 | CRL4CBRN | – | Myélome réfractaire et récidivant | Phase 1 | Colle moléculaire |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
