Accès gratuit
Tableau 3
Principaux traitements de fond étudiés.
DCI | Spécialité | Classe | Efficacité | AMM |
---|---|---|---|---|
Oxétorone | Nocertone® | Anti-5-HT2 | Probable | Oui |
Métoprolol | Seloken® | |||
Propranolol | β-bloquant | Démontrée | Oui | |
Pizotifène | Sanmigran® | Anti-5-HT2 | Probable | Oui |
Topiramate | Epitomax® | Anti-épileptique | Démontrée | Oui |
Flunarizine | Sibelium® | Anti-Ca2+ | Probable | Oui |
Amitriptyline | Laroxyl®, Elavil®… | Tricyclique | Probable | Non |
Nebivolol | Nebilox®… | β-bloquant | Probable | Non |
Timolol | Timacor® | β-bloquant | Probable | Non |
Venlafaxine | Effexor®… | AD mixte | Probable | Non |
Candesartan | Atacand®… | Sartan | Probable | Non |
Gabapentine | Neurontin®… | Antiépileptique | Douteuse | Non |
Lisinopril | Zestril®… | IEC | Probable | Non |
Lamotrigine | Lamictal® | Antiépileptique | ?? aura | Non |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.