Tableau 1
Exemples de E3 ligases utilisées couramment dans la production de PROTAC. Leurs ligands sont indiqués ainsi le type de protéines qui ont été ciblées.
| Ubiquitine ligase E3 | Ligand des E3 | Substrat naturel ciblé |
|---|---|---|
| VHL | Peptidomimétiques de VHL | HIF-1α hydroxylé, kinases (cytosoliques et récepteurs), facteurs de transcription, E3, lecteurs épigénétiques |
| CRBN | IMiD | Glutamine synthétase, MEIS2 |
| MDM2 | Idasanutline | p53, lecteurs épigénétiques |
| cIAP, XIAP | Esters de bestatine, MV1 | SMAC, kinases, facteurs de transcription, lecteurs épigénétiques, E3 |
| β-TRCP | Peptides phosphorylés | β-caténine |
| RFN4 | CCW-16a | Lecteurs épigénétiques |
| RFN14 | Nimbolideb | Lecteurs épigénétiques |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
